കോഴിക്കോട്
കോഴിക്കോട്
ഭൂപടം | താലുക്ക് | LAC നമ്പർ : പേര് | വോട്ടെടുപ്പ് കേന്ദ്രങ്ങൾ |
---|---|---|---|
വടകര | 020 : വടകര | 148 | |
021 : കുറ്റ്യാടി | 164 | ||
022 : നാദാപുരം | 188 | ||
കൊയിലാണ്ടി | 023 : കൊയിലാണ്ടി | 170 | |
024 : പേരാമ്പ്ര | 174 | ||
025 : ബാലുശ്ശേരി | 197 | ||
കോഴിക്കോട് | 026 : എലത്തൂര് | 160 | |
027 : കോഴിക്കോട് നോര്ത്ത് | 153 | ||
028 : കോഴിക്കോട് സൌത്ത് | 138 | ||
029 : ബേപ്പൂര് | 164 | ||
030 : കുന്ദമംഗലം | 186 | ||
താമരശ്ശേരി | 031 : കൊടുവള്ളി | 163 | |
032 : തിരുവമ്പാടി | 174 |
LAC Name | Local body segments |
---|---|
020 : വടകര | |
021 : കുറ്റ്യാടി | |
022 : നാദാപുരം | |
023 : കൊയിലാണ്ടി | |
024 : പേരാമ്പ്ര | |
025 : ബാലുശ്ശേരി | |
026 : എലത്തൂര് | |
027 : കോഴിക്കോട് നോര്ത്ത് | |
028 : കോഴിക്കോട് സൌത്ത് | |
029 : ബേപ്പൂര് | |
030 : കുന്ദമംഗലം | |
031 : കൊടുവള്ളി | |
032 : തിരുവമ്പാടി |